IR情報
2015/12/17 |
有価証券報告書(PDF/1.2MB) 支配株主等に関する事項につい(PDF/240KB) |
---|---|
2015/12/02 | 「第27期定時株主総会招集ご通知」の一部追加について(PDF/121KB) |
2015/12/01 | 第27期定時株主総会招集ご通知(PDF/490KB) |
2015/11/30 | 代表取締役の異動に関するお知らせ(PDF/144KB) |
2015/11/26 |
個人投資家様向け会社説明会「東京IPO IRセミナー2015」に参加いたします。 皆様のお越しを心よりお待ちしております。 |
2015/11/18 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF/166KB) |
2015/11/17 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ(PDF/183KB) |
2015/11/11 | 決算説明資料(PDF/2289KB) |
2015/10/30 | 特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ(PDF/112KB)
通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(PDF/158KB) 平成27年9月期決算短信(非連結)(PDF/647KB) 中期経営計画の策定に関するお知らせ(PDF/2336KB) |
2015/08/31 | 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ(PDF/168KB) |
2015/08/11 | 第27期第3四半期報告書(PDF/604KB) |
2015/07/31 | 平成27年9月期第3四半期決算短信(非連結) (PDF/820KB) |
2015/05/15 | 第27期第2四半期報告書(PDF/630KB) |
2015/04/27 | 第2四半期累計期間における業績予想との差異に関するお知らせ(PDF/174KB) 平成27年9月期第2四半期決算短信(非連結) (PDF/850KB) |
2015/02/13 | 第27期第1四半期報告書(PDF/618KB) |
2015/02/05 | 平成27年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/617KB) |
2014/12/18 | 有価証券報告書(PDF/1.3MB) |
---|---|
2014/12/18 | 支配株主等に関する事項について(PDF/161KB) |
2014/12/02 | 第26期定時株主総会招集ご通知(PDF/471KB) |
2014/11/17 | (訂正)募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせの一部訂正について(PDF/120KB) |
2014/11/14 | 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ(PDF/80KB) |
2014/11/13 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF/159KB) |
2014/10/31 | 通期業績予想との差異に関するお知らせ(PDF/116KB) 平成26年9月期決算短信(非連結)(PDF/704KB) |
2014/09/30 | 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ(PDF/298KB) |
2014/08/18 | 第26期第3四半期報告書(PDF/268KB) |
2014/08/05 | 株式会社ユニテックソフトとの吸収合併契約締結に関するお知らせ(PDF/301KB) |
2014/07/31 | 第26期9月第3四半期決算短信(非連結)(PDF/2.84MB) |
2014/05/19 | 第26期第2四半期報告書(PDF/282KB) |
2014/04/30 | 第26期9月第2四半期決算短信(非連結)(PDF/1.74MB) 業績予想との差異に関するお知らせ(PDF/164KB) |
2014/02/28 | 立会外分売終了に関するお知らせ(PDF/97KB) |
2014/02/27 | 立会外分売実施に関するお知らせ(PDF/100KB) |
2014/02/20 | 立会外分売に関するお知らせ(PDF/102KB) |
2014/02/18 | 第26期第1四半期報告書(PDF/255KB) |
2014/02/05 | 【訂正】株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせの一部訂正について
(PDF/124KB) 第26期9月第1四半期決算短信(非連結)(PDF/1.3MB) |
2013/12/19 | 支配株主等に関する事項について(PDF/112KB) 有価証券報告書(PDF/885KB) |
---|---|
2013/12/18 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ(PDF/121KB) |
2013/12/17 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ(PDF/67KB) |
2013/12/11 | 株式の立会外分売に関するお知らせ(PDF/72KB) |
2013/12/02 | 第25期定時株主総会招集ご通知(PDF/464KB) |
2013/11/28 | 和解による訴訟の解決に関するお知らせ(PDF/97KB) |
2013/11/18 | 株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ(PDF/124KB) |
2013/10/31 | 第25期9月期決算短信(PDF/601KB) |
通期業績予想との差異および繰延税金資産の計上に関するお知らせ(PDF/84KB) | |
2013/09/18 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ(PDF/116KB) |
2013/09/17 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ(PDF/100KB) |
2013/09/10 | 株式の立会外分売に関するお知らせ(PDF/104KB) |
2013/08/22 | 通期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ(PDF/92KB) |
2013/08/09 | 第25期第3四半期報告書(PDF/257KB) |
2013/07/31 | 第25期9月第3四半期決算短信(非連結)(PDF/1560KB) |
2013/05/15 | 第25期第2四半期報告書(PDF/281KB) |
2013/04/30 | 第25期9月第2四半期決算短信(非連結)(PDF/2005KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ(PDF/85KB) | |
2013/02/18 | 配当予想の修正(復配)に関するお知らせ(PDF/84KB) |
2013/02/14 | 第25期第1四半期報告書(PDF/256KB) |
2013/01/31 | 第25期9月第1四半期決算短信(非連結)(PDF/298KB) |
第25期9月期第2四半期業績予想の修正に関するお知らせ(PDF/76KB) |
2012/12/18 | 支配株主等に関する事項について(PDF/142KB) 有価証券報告書(PDF/767KB) |
---|---|
2012/12/10 | 株主総会招集ご通知の一部訂正及び追加について(PDF/101KB) |
2012/12/03 | 第24期定時株主総会招集ご通知(PDF/462KB) |
2012/10/31 | 第24期9月期決算短信(非連結)(PDF/371KB) |
第24期通期業績予想の修正に関するお知らせ(PDF/84KB) | |
2012/08/15 | 第24期第3四半期報告書(PDF/250KB) |
2012/07/31 | 第24期9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/225KB) |
2012/06/15 | 訴訟提起に関するお知らせ(PDF/108KB) |
2012/05/15 | 第24期第2四半期報告書(PDF/287KB) |
2012/04/27 | 第24期9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/240KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ(PDF/87KB) | |
2012/03/14 | 退職金委員会の設置に関するお知らせ(PDF/84KB) |
2012/02/29 | コンプライアンス調査委員会の設置に関するお知らせ(PDF/84KB) |
2012/02/14 | 第24期第1四半期報告書(PDF/219KB) |
2012/01/31 | 第24期9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/228KB) |
決算短信
平成30年度 | 2018/11/14 | 平成30年9月期決算短信(連結)(PDF/256KB) |
---|---|---|
2018/08/10 | 平成30年9月期第3四半期決算短信(連結)(PDF/169KB) | |
2018/05/11 | 平成30年9月期第2四半期決算短信(連結)(PDF/158KB) | |
2018/02/08 | 平成30年9月期第1四半期決算短信(連結)(PDF/154KB) | |
平成29年度 | 2017/11/06 | 平成29年9月期決算短信(非連結)(PDF/824KB) |
2017/08/02 | 平成29年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/520KB) | |
2017/05/02 | 平成29年9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/532KB) | |
2017/02/03 | 平成29年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/426KB) | |
平成28年度 | 2016/11/02 | 平成28年9月期決算短信(非連結)(PDF/600KB) |
2016/07/29 | 平成28年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/453KB) | |
2016/05/06 | 平成28年9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/453KB) | |
2016/02/05 | 平成28年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/430KB) | |
平成27年度 | 2015/10/30 | 平成27年9月期決算短信(非連結)(PDF/647KB) |
2015/07/31 | 平成27年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/820KB) | |
2015/04/27 | 平成27年9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/850KB) | |
2015/02/05 | 平成27年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/617KB) | |
平成26年度 | 2014/10/31 | 平成26年9月期決算短信(非連結)(PDF/704KB) |
2014/07/31 | 平成26年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/2.84MB) | |
2014/04/30 | 平成26年9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/1.74MB) | |
2014/02/05 | 平成26年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/1.3MB) | |
平成25年度 | 2013/10/31 | 平成25年9月期決算短信(非連結)(PDF/601KB) |
2013/07/31 | 平成25年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/1560KB) | |
2013/04/30 | 平成25年9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/2005KB) | |
2013/01/31 | 平成25年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/76KB) | |
平成24年度 | 2012/10/31 | 平成24年9月期決算短信(非連結)(PDF/371KB) |
2012/07/31 | 平成24年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/225KB) | |
2012/04/27 | 平成24年9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/240KB) | |
2012/01/31 | 平成24年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/228KB) | |
平成23年度 | 2011/10/31 | 平成23年9月期決算短信(非連結)(PDF/509KB) |
2011/07/29 | 平成23年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/244KB) | |
2011/04/27 | 平成23年9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/246KB) | |
2011/02/10 | 平成23年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/234KB) | |
平成22年度 | 2010/10/29 | 平成22年9月期決算短信(非連結)(PDF/380KB) |
2010/07/30 | 平成22年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/289KB) | |
2010/04/30 | 平成22年9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/287KB) | |
2010/01/28 | 平成22年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/275KB) | |
平成21年度 | 2009/10/30 | 平成21年9月期決算短信(非連結)(PDF/432KB) |
2009/07/31 | 平成21年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/280KB) | |
2009/04/30 | 平成21年9月期第2四半期決算短信(非連結)(PDF/284KB) | |
2009/01/30 | 平成21年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/378KB) | |
平成20年度 | 2008/11/04 | 平成20年9月期決算短信(非連結)(PDF/604KB) |
2008/08/04 | 平成20年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/224KB) | |
2008/05/02 | 平成20年9月期中間決算短信(非連結)(PDF/368KB) | |
2008/02/04 | 平成20年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/378KB) | |
平成19年度 | 2007/11/05 | 平成19年9月期決算短信(非連結)(PDF/373KB) |
2007/07/31 | 平成19年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/373KB) | |
2007/05/01 | 平成19年9月期中間決算短信(非連結)(PDF/351KB) | |
2007/02/05 | 平成19年9月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF/332KB) | |
平成18年度 | 2006/10/31 | 平成18年9月期決算短信(非連結)(PDF/370KB) |
2006/07/31 | 平成18年9月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF/193KB) | |
2006/05/08 | 平成18年9月期中間決算短信(非連結)(PDF/516KB) | |
2006/02/06 | 平成18年9月期第一四半期業績概況について(非連結)(PDF/251KB) | |
平成17年度 | 2005/11/07 | 平成17年9月期決算短信(非連結) |
有価証券報告書
平成30年度 | 2018/12/19 | 有価証券報告書(PDF/1.3MB) |
---|---|---|
2018/08/14 | 四半期報告書(PDF/600KB) | |
2018/05/15 | 四半期報告書(PDF/1.4MB) | |
2018/02/14 | 四半期報告書(PDF/655KB) | |
平成29年度 | 2017/12/19 | 有価証券報告書(PDF/1.2MB) |
2017/08/14 | 四半期報告書(PDF/653KB) | |
2017/05/15 | 四半期報告書(PDF/1.3MB) | |
2017/02/14 | 四半期報告書(PDF/568KB) | |
平成28年度 | 2016/12/19 | 有価証券報告書(PDF/1.2MB) |
2016/08/15 | 四半期報告書(PDF/604KB) | |
2016/05/16 | 四半期報告書(PDF/684KB) | |
2016/02/15 | 四半期報告書(PDF/592KB) | |
平成27年度 | 2015/12/17 | 有価証券報告書(PDF/1.2MB) |
2015/08/11 | 四半期報告書(PDF/604KB) | |
2015/05/15 | 四半期報告書(PDF/630KB) | |
2015/02/13 | 四半期報告書(PDF/618KB) | |
平成26年度 | 2014/12/18 | 有価証券報告書(PDF/1.3MB) |
2014/08/18 | 四半期報告書(PDF/268KB) | |
2014/05/19 | 四半期報告書(PDF/282KB) | |
2014/02/18 | 四半期報告書(PDF/255KB) | |
平成25年度 | 2013/12/19 | 有価証券報告書(PDF/885KB) |
2013/08/09 | 四半期報告書(PDF/257KB) | |
2013/05/15 | 四半期報告書(PDF/281KB) | |
2013/02/14 | 四半期報告書(PDF/256KB) | |
平成24年度 | 2012/12/18 | 有価証券報告書(PDF/767KB) |
2012/08/15 | 四半期報告書(PDF/220KB) | |
2012/05/15 | 四半期報告書(PDF/287KB) | |
2012/02/14 | 四半期報告書(PDF/219KB) | |
平成23年度 | 2011/12/15 | 有価証券報告書(PDF/1260KB) |
2011/08/09 | 四半期報告書(PDF/400KB) | |
2011/05/13 | 四半期報告書(PDF/615KB) | |
2011/02/14 | 四半期報告書(PDF/335KB) | |
平成22年度 | 2010/12/22 | 有価証券報告書(PDF/628KB) |
2010/08/06 | 四半期報告書(PDF/301KB) | |
2010/05/14 | 四半期報告書(PDF/297KB) | |
2010/02/12 | 四半期報告書(PDF/280KB) | |
平成21年度 | 2010/01/06 | 有価証券報告書(PDF/591KB) |
2009/08/17 | 四半期報告書(PDF/273KB) | |
2009/05/18 | 四半期報告書(PDF/280KB) | |
2009/02/12 | 四半期報告書(PDF/264KB) | |
平成20年度 | 2008/12/24 | 有価証券報告書(PDF/544KB) |
平成19年度 | 2007/12/21 | 有価証券報告書(PDF/555KB) |
平成18年度 | 2006/12/22 | 有価証券報告書(PDF/561KB) |
株式基本情報
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日迄 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年12月開催 |
基準日 | 定 時 株 主 総 会 毎年9月30日 期 末 配 当 金 毎年9月30日 中 間 配 当 金 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告の方法 | 当社のホームページに掲載する。 |
株券電子化後の株式に関するお届出先および照会先について
平成21年1月5日に株券電子化となります。その後のご住所変更等のお届出およびご照会は、株主様の口座のある証券会社宛にお願い致します。
株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていない株主様には、株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設致します。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願い致します。
説明会資料
平成30年度 | 2018/09/12 2018/09/04 |
2018年09月08日(土) 個人投資家様向けIR会社説明会 2018年9月期 第3四半期 アナリスト向け決算説明資料 (PDF/2.7MB) |
---|---|---|
2018/05/22 | 2018年9月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明資料 (PDF/2.6MB) | |
2018/03/06 | 2018年9月期 第1四半期 アナリスト向け決算説明資料(PDF/2.6MB) | |
平成29年度 | 2017/11/20 | 2017年9月期 通期 アナリスト向け決算説明資料(PDF/3.3MB) |
2017/08/16 | 2017年9月期 第3四半期 アナリスト向け決算説明資料(PDF/3820KB) | |
2017/05/16 | 2017年9月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明資料(PDF/2092KB) | |
2017/02/17 | 2017年9月期 第1四半期 アナリスト向け決算説明資料(PDF/1320KB) | |
平成28年度 | 2016/11/18 | 2016年9月期 通期 アナリスト向け決算説明資料(PDF/2402KB) |
2016/05/30 | 2016年9月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明資料(PDF/2620KB) | |
2016/03/26 | 個人投資家様向け会社説明会資料(PDF/8270KB) | |
平成27年度 | 2015/11/11 | 2015年9月期 通期 アナリスト向け決算説明資料(PDF/1190KB) |
2015/05/19 | 2015年9月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明資料(PDF/2170KB) |
情報公開
事業所 | 事業所の所在地 | 派遣 労働者数 |
派遣先 事業者数 |
8h/1日 平均料金 |
8h/1日 平均賃金 |
マージン率 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東支店 | 品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング12F |
947人 | 299社 | 22,218円 | 15,794円 | 28.91% |
神奈川支店 | 厚木市中町3-11-18 MY厚木ビル7F |
317人 | 82社 | 25,612円 | 17,432円 | 31.94% |
名古屋支店 | 名古屋中市錦2-3-4 名古屋錦フロントタワー5F |
137人 | 50社 | 24,721円 | 16,475円 | 33.36% |
大阪支店 | 大阪市中央区南船場3-4-26 出光ナガホリビル2F |
413人 | 127社 | 22,740円 | 16,129円 | 29.08% |
広島支店 | 広島市中区橋本町9-7 ビル博丈4F |
28人 | 11社 | 24,555円 | 18,025円 | 26.59% |
福岡支店 | 福岡市博多区博多駅前2-11-26 井門博多駅前ビル7F |
32人 | 11社 | 24,120円 | 16,459円 | 31.76% |
公告
決算公告
※上記以前の決算公告につきましては会社法第440条第4項の規定に基づき掲載しいないため、IR情報の中の「有価証券報告書」をご覧下さい。